"Magnesia -Siebnormen"
Siebnormen im Vergleich
| Mesh Size Maschenweite |
DIN 4188 | DIN 1171 (alt) |
A.F.N.O.R. NFX-501 | B.S. 410-1955 | B.S. 410-1969 | A.S.T.M. E11-70 E161-70 |
Tyler | ISO 565 R20 | |||||
| mm | µm | mm | Sieb Nr. | Maschen/ cm2 |
mm | Sieb Nr. | mesh | µm | µm | mesh | µm | mesh | mm |
| 0,005 | 5 | 5 | |||||||||||
| 0,01 | 10 | 10 | |||||||||||
| 0,015 | 15 | 15 | |||||||||||
| 0,02 | 20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| 0,022 | 0,022 | 22 | 0,022 | ||||||||||
| 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||||||||||
| 0,028 | 0,028 | 27 | 0,028 | ||||||||||
| 0,03 | 30 | 0,032 | 0,032 | 32 | 0,032 | ||||||||
| 0,036 | 0,036 | 0,036 | |||||||||||
| 400 | 38 | 400 | |||||||||||
| 0,04 | 40 | 0,04 | 130 | 16900 | 0,04 | 17 | |||||||
| 0,045 | 120 | 14400 | 0,045 | 350 | 44 | 45 | 325 | 45 | 325 | 0,045 | |||
| 0,05 | 50 | 0,05 | 110 | 12100 | 0,05 | 18 | 300 | 53 | 53 | 270 | 53 | 270 | 0,05 |
| 0,056 | 0,056 | ||||||||||||
| 0,06 | 60 | 100 | 10000 | ||||||||||
| Mesh Size Maschenweite |
DIN 4188 | DIN 1171 (alt) |
A.F.N.O.R. NFX-501 | B.S. 410-1955 | B.S. 410-1969 | A.S.T.M. E11-70 E161-70 |
Tyler | ISO 565 R20 | |||||
| mm | µm | mm | Sieb Nr. | Maschen/ cm2 |
mm | Sieb Nr. | mesh | µm | µm | mesh | µm | mesh | mm |
| 0,063 | 0,063 | 19 | 240 | 62 | 63 | 230 | 63 | 250 | 0,063 | ||||
| 0,07 | 70 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | |||||||||
| 80 | 6400 | 200 | 76 | 75 | 200 | 75 | 200 | ||||||
| 0,08 | 80 | 0,08 | 0,08 | 20 | 0,08 | ||||||||
| 0,09 | 90 | 0,09 | 70 | 4900 | 0,09 | 170 | 89 | 90 | 170 | 90 | 170 | 0,09 | |
| 0,1 | 100 | 0,1 | 60 | 3600 | 0,1 | 21 | 150 | 104 | 106 | 140 | 106 | 150 | 0,1 |
| 50 | 2500 | ||||||||||||
| 0,125 | 125 | 0,125 | 0,125 | 22 | 120 | 124 | 125 | 120 | 125 | 115 | 0,125 | ||
| 0,14 | 0,14 | 0,14 | |||||||||||
| 0,15 | 150 | 40 | 1600 | 100 | 149 | 150 | 100 | 150 | 100 | ||||
| 0,16 | 23 | ||||||||||||
| 0,18 | 0,18 | 85 | 178 | 180 | 80 | 80 | 0,18 | ||||||
| 0,2 | 200 | 0,2 | 30 | 900 | 0,2 | 24 | 0,2 | ||||||
| 72 | 211 | 212 | 70 | 65 | |||||||||
| 0,224 | 0,224 | 0,224 | |||||||||||
| Mesh Size Maschenweite |
DIN 4188 | DIN 1171 (alt) |
A.F.N.O.R. NFX-501 | B.S. 410-1955 | B.S. 410-1969 | A.S.T.M. E11-70 E161-70 |
Tyler | ISO 565 R20 | |||||
| mm | µm | mm | Sieb Nr. | Maschen/ cm2 |
mm | Sieb Nr. | mesh | µm | µm | mesh | µm | mesh | mm |
| 0,25 | 250 | 0,25 | 24 | 576 | 0,25 | 25 | 60 | 251 | 250 | 60 | 60 | 0,25 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,28 | |||||||||||
| 0,3 | 300 | 20 | 400 | 52 | 297 | 300 | 50 | 48 | |||||
| 0,315 | 0,315 | 26 | 0,315 | ||||||||||
| 0,35 | 350 | 0,355 | 0,355 | 44 | 353 | 355 | 45 | 42 | 0,355 | ||||
| 0,4 | 400 | 0,4 | 16 | 256 | 0,4 | 27 | 0,4 | ||||||
| 14 | 196 | 36 | 422 | 425 | 40 | 35 | |||||||
| 0,45 | 450 | 0,45 | 0,45 | ||||||||||
| 0,5 | 500 | 0,5 | 12 | 148 | 0,5 | 28 | 30 | 500 | 500 | 35 | 32 | ||
| 11 | 120 | ||||||||||||
| 0,55 | 550 | 0,56 | 0,56 | ||||||||||
| 0,6 | 600 | 10 | 100 | 25 | 590 | 600 | 30 | 28 | |||||
| 0,63 | 0,63 | 29 | 0,63 | ||||||||||
| 0,7 | 700 | 0,71 | 0,71 | 22 | 699 | 710 | 25 | 24 | 0,71 | ||||
| 8 | 64 | ||||||||||||
| Mesh Size Maschenweite |
DIN 4188 | DIN 1171 (alt) |
A.F.N.O.R. NFX-501 | B.S. 410-1955 | B.S. 410-1969 | A.S.T.M. E11-70 E161-70 |
Tyler | ISO 565 R20 | |||||
| mm | µm | mm | Sieb Nr. | Maschen/ cm2 |
mm | Sieb Nr. | mesh | µm | µm | mesh | µm | mesh | mm |
| 0,8 | 800 | 0,8 | 0,8 | 30 | 0,8 | ||||||||
| 18 | 830 | 850 | 20 | 20 | |||||||||
| 0,9 | 900 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
| 1,0 | 1000 | 1,0 | 6 | 36 | 1,0 | 31 | 16 | 1003 | 1000 | 18 | 16 | 1,0 | |
| 1,18 | 5 | 25 | 1,18 | 14 | 1204 | 1180 | 16 | 14 | 1,18 | ||||
| 1,25 | 1,25 | 32 | 1,25 | ||||||||||
| 1,4 | 1,4 | 12 | 1405 | 1400 | 14 | 12 | 1,4 | ||||||
| 1,5 | 1500 | 4 | 16 | ||||||||||
| 1,6 | 1,6 | 33 | 1600 | 1,6 | |||||||||
| 1700 | 12 | 10 | |||||||||||
| 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||
| 2,0 | 2000 | 2 | 3 | 9 | 2 | 34 | 8 | 2057 | 2000 | 10 | 9 | 2 | |
| 2,24 | 2,24 | 2,24 | |||||||||||
| 2360 | 8 | 8 | |||||||||||
| 2,5 | 2500 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
| Mesh Size Maschenweite |
DIN 4188 | DIN 1171 (alt) |
A.F.N.O.R. NFX-501 | B.S. 410-1955 | B.S. 410-1969 | A.S.T.M. E11-70 E161-70 |
Tyler | ISO 565 R20 | |||||
| mm | µm | mm | Sieb Nr. | Maschen/ cm2 |
mm | Sieb Nr. | mesh | µm | µm | mesh | µm | mesh | mm |
| 2,8 | 2800 | 7 | 7 | 2,8 | |||||||||
| 3,0 | 3000 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |||||||||
| 3350 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3,5 | 3500 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | |||||||||
| 4,0 | 4000 | 4 | 4 | 4000 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 4,5 | 4500 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 4750 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5000 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 5,6 | 5,6 | 5600 | 3,5 | 5,6 | |||||||||
