
Besuchen Sie uns, wo sich die Pharma-Welt an einem Ort versammelt und treffen Sie uns an Stand 1A104 in der Excipient & Fine Chemicals-Zone.
Unsere Themen: Vom Pulver zum Produkt
- Technologie: Vorstellung unseres Labors für feste Dosierformen (Eröffnung in 2Q2027)!
- Technologie: Betrieb eines Walzenkompaktierers von Freund direct auf unserem Stand
- Markt: Sprechen Sie mit unseren Kollegen der neu-etablierten Pharmasparte in Italien
- Produkte: halbfeste Darreichungsformen für topische Anwendungen
| Teammitglied | Expertise | Sprachen | Di., 6. Okt | Mi., 7. Okt. | Do., 8. Okt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Danielsen | Pharma/Nutrition | DK/EN | ● | ● | |
| Tatiana Fogliani | Pharma/Cosmetics | IT/EN | ● | ● | ● |
| Floris Frölich | Pharma/Nutrition | DE/EN | ● | ● | ● |
| Gerald Giering | Pharma | DE/EN | ● | ● | ● |
| Jan Graumann | Regulatory | DE/EN | ● | ● | ● |
| Stefan Gröner | Pharma/Nutrition | DE/EN | ● | ● | |
| Dr. Moritz Rosch | Pharma Technology | DE/EN | ● | ● | ● |
| Melanie Liedtke | Pharma/Nutrition | DE/EN | ● | ● | |
| Cristina Lorenzetti | Cosmetics/Nutrition | IT/EN | ● | ● | ● |
| Aneta Paschke | Pharma/Nutrition | PL/EN | ● | ● | |
| Massimo Pietrobono | Cosmetics | IT/EN | ● | ● | ● |
| Francesca Piras | Pharma | IT/EN | ● | ● | ● |
| Alice Pratesi | Pharma/Nutrition | IT/EN | ● | ● | ● |
| Iwona Roula | Nutrition | FR/EN | ● | ● | |
| Nélida Santos | Nutrition | ES/EN | ● | ● | |
| Nermin Shaw | Nutrition | DE/EN | ● | ||
| Britta Suhrbier | Nutrition | DE/EN | ● | ● | |
| Dr. Alexander Sunder | Pharma/Nutrition | DE/EN | ● | ● | ● |
| Henrik Uth | Pharma/Nutrition | DK/EN | ● | ● |


