Organisches Salz | Type | Verfügbar als | Verfügbare Reinheiten | Sonstige verfügbare Eigenschaftsprofile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Powder | DC grade* | |||||
Zitrate | Magnesiumzitrat | MCi | ● | ● | EP, USP | Wasserfrei, Hydrat |
Kupferzitrat | CCi | ● | ● | USP, E 333(ii) | ||
Calciumzitratmalat | CCiMa | ● | ||||
Zinkzitrat | ZCi | ● | Wasserfrei, Hydrat | |||
Kaliumzitrat | KCi | ● | EP, E 332 (ii) | Hydrat, feines Pulver | ||
Kupferzitrat | CuCi | ● | Hydrat | |||
Acetate | Calciumacetat | CA | ● | EP, FCC, E 263 | ||
Zincacetat | ZA | ● | USP, E 650 | |||
Malate | Magnesiummalat | MMa | ||||
Calciummalat | CMa | |||||
Zinkmalat | ZiMa | |||||
Kaliummalat | KMa | |||||
Fumarate | Eisenfumarat | FF | ||||
Ascorbate | Magnesiumascorbat | MAs | ||||
Calciumascorbat | CAs | |||||
Gluconate | Magnesiumgluconat | MGl | ||||
Calciumgluconat | CGl | |||||
Eisengluconat | FGl | |||||
Kupfergluconat | CuGl | |||||
Kaliumgluconat | KGl | |||||
Lactate | Magnesiumlactat | MLa | ||||
Calciumlactat | CaLa | |||||
Succinate | Magnesiumsuccinat | MSu | ||||
Glycerophosphate | Magnesiumglycerophosphat | MGp | ||||
Calciumglycerophosphat | CGp | |||||
Stearate | Magnesiumstearat | MSt | ● | USP, E 470B | Palmöl-frei, veget. | |
Calciumstearat | CSt | ● | EP, USP, E 470a | Palmöl-frei, veget. |
Unsere Produkte entsprechen den gängigen Pharmakopöen (EP, USP, DAB, DAC) und/oder den lebensmittelrechtlichen Vorgaben (E-Nummer, FCC) und sind in unterschiedlichen Qualitäten, Partikelgrößenverteilungen und Schüttgewichten erhältlich.